Tenzometr CD 25-30-40-60-100 t
Ustun tipidagi CD sensorlari sanoat muhitida yuqori o’tkazuvchanlikdagi siqishni tipidagi og’irlik va kuchni o’lchash uchun ishlab chiqilgan.
CD sensorlari og’ir sanoat sharoitlariga mos keladi va avtomobil tarozilari, platforma tarozilari, tanklarni tortish tizimlari, avtomatik tortish asboblari va texnologik tortish uskunalarida qo’llaniladi. Korroziyaga qarshi bo’yoq bilan qoplangan zanglamaydigan po’latdan yasalgan qotishma konstruktsiyasi va zanglamaydigan po’latdan qopqoqqa payvandlangan kuchlanish o’lchagich maydoni bilan kompakt disklar IP68 standartlari bo’yicha himoyalangan, ya’ni ular suvga to’liq tushishi mumkin.
Strukturani lateral yuklardan himoya qilish uchun qo’shimcha choralar ko’rish kerak.
Xususiyatlari:
- Zanglamaydigan po’lat
- Yuqori quvvat
- Qiyin sharoitlar
- IP68 sanoat muhofazasi
| Model | Nominal yuk | Minimal yuk | Maksimal ortiqcha yuk |
| CD 25 | 25 000 kg | 2800 gr | 40 000 kg |
| CD 30 | 30 000 kg | 3400 gr | 45 000 kg |
| CD 40 | 40 000 kg | 4500 gr | 60 000 kg |
| CD 60 | 60 000 kg | 6800 gr | 90 000 kg |
| CD 100 | 100 000 kg | 11300 gr | 150 000 kg |
| Nominal yuk (Emax) | kg | 25000, 30000, 40000, 60000, 100000 | |
| Aniqlik klassi (OIML R60) | C3 | C4 | |
| Sinf bo’yicha diskretlik (nLC) | 3000 | 4000 | |
| Minimal tortish oralig’i (Vmin) | Emax/6000 | Emax/8850 | |
| Umumiy xato | % | ≤ ±0,02 | ≤ ±0,0015 |
| Nolga qaytish xatosi (DR) | %Emaks | 0,0033 | 0,0025 |
| Minimal yuk | %Emaks | 0 | |
| Maksimal ortiqcha yuk | %Emaks | 150 | |
| Ruxsat etilgan gorizontal ortiqcha yuk | %Emaks | 100 | |
| Vayron qiluvchi ortiqcha yuk | %Emaks | 300 | |
| Deformatsiya (Emax da) | mm | ≤0,3 | |
| Maksimal qo’zg’alish kuchlanishi (Umax) | V | 15 | |
| RCP (Cn) | mV/V | 2 ±0,1% | |
| Nol balans | %Cn | ≤ ±1,0 | |
| Kirish empedansi | 385 ±20 | ||
| Chiqish qarshiligi | 351 ±3 | ||
| Izolyatsiyaga qarshilik | M? | 500 | |
| Kompensatsiyalangan ish diapazoni | °C | -10…+40 | |
| Ishlash harorati oralig’i | °C | -40…+80 | |
| Sensor materiali | Chelik | ||
| Himoya klassi (EN60529 tasnifiga ko’ra) | IP68 | ||
| Kabel uzunligi | m | 14 yoki 16±%3 | |
| Kabel diametri | mm | 6 | |
| Og’irligi | kg | 2.4 | |
| Qutining og’irligi va o’lchamlari | sm/kg | 18x19x11 / 3.3 | |









Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.