STCS 50-100-200-500 kg deformatsiya o’lchagichlari
STCS modelining S shaklidagi tenzometrlari bosim va tortish kuchlarini o’lchash uchun ishlatiladi.
Sensor zanglamaydigan po’latdan yasalganligi sababli, u tankni tortish sohasida ideal tarzda qo’llaniladi, shuningdek, dispenserlarda, bunker tarozilarida, sindirish mashinalarida, aralash elektron-mexanik tarozida ishlatiladi.
Deformatsiya o’lchagichning asosiy xarakteristikalari orasida haroratning keng diapazoni uchun kompensatsiya, yuqori sezuvchanlik mavjud. Himoya darajasi IP66 sensorni hatto eng qiyin ob-havo sharoitida ham ochiq tizimlarda ishlatishga imkon beradi.
| Nominal yuk (Emax) | kg | 50, 100, 200, 500 | ||
| Aniqlik klassi (OIML R 60) |
|
|||
| Sinf bo’yicha diskretlik ( n LC ) |
|
|||
| Minimal tortish oralig’i (V min ) | ||||
| Umumiy xato | % |
|
||
| Nolga qaytish xatosi (DR) | % Emaks | 0,007 | ||
| Minimal yuk | % Emaks | 0 | ||
| Maksimal ortiqcha yuk | % Emaks | 150 | ||
| Ruxsat etilgan gorizontal ortiqcha yuk | % Emaks | 100 | ||
| Vayron qiluvchi ortiqcha yuk | % Emaks | 200 | ||
| Deformatsiya (Emax da) | mm | ≤0,4 | ||
| Maksimal qo’zg’alish kuchlanishi (Umax) | IN | 15 | ||
| RCP (Cn) | mV / V | 2 ± 0,1% | ||
| Nol balans | % Cn | ≤ ± 1,0 | ||
| Kirish empedansi | Ō | 385 ± 20 | ||
| Chiqish qarshiligi | Ō | 350 ± 3 | ||
| Izolyatsiyaga qarshilik | MŌ | ≥500 | ||
| Kompensatsiyalangan ish diapazoni | ° S | -10 … + 40 | ||
| Ishlash harorati oralig’i | ° S | -40 … + 80 | ||
| Sensor materiali | zanglamaydigan po’lat | |||
| Himoya klassi (EN60529 tasnifiga ko’ra) | IP66 | |||
| Kabel uzunligi | m | 5 | ||
| Kabel diametri | mm | 5 | ||
| Massa | kg | 0,5 | ||
| Paketning og’irligi va o’lchamlari | sm / kg | 10x27x6 / 0,6 |









Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.