Tenzometrlar SSB 1000-2000-5000-10000 kg
SSB sensori sanoat tortish va kuch o’lchash tizimlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Ushbu sensor konsolli kesish nuri sifatida ishlaydi, ishonchli konstruktsiyaga ega, buning natijasida SSB vertikal ortiqcha yuklarni va gorizontal yuklarni yaxshi engadi.
Himoya darajasi IP68 sensorning kimyoviy agressiv muhit va suv ta’siriga chidamliligini kafolatlaydi. Deformatsiya o’lchagich zanglamaydigan po’latdan yasalgan bo’lib, uni eng qiyin sharoitlarda ham ishlatishga imkon beradi.
SSB datchiklari qo’llaniladigan asosiy tarmoqlar mineral o’g’itlar va sodali suv ishlab chiqarish, neft sanoati, shuningdek, qurilish, kimyo va oziq-ovqat sanoatidir.
| Nominal yuk (Emax) | kg | 1000, 2000, 5000, 10000 | ||
| Aniqlik klassi (OIML R 60) |
|
|||
| Sinf bo’yicha diskretlik ( n LC ) | ||||
| Minimal tortish oralig’i (V min ) |
|
|||
| Umumiy xato | % |
|
||
| Nolga qaytish xatosi (DR) | % Emaks | 0,006 | ||
| Minimal yuk | % Emaks | 0 | ||
| Maksimal ortiqcha yuk | % Emaks | 150 | ||
| Ruxsat etilgan gorizontal ortiqcha yuk | % Emaks | 100 | ||
| Vayron qiluvchi ortiqcha yuk | % Emaks | 300 | ||
| Deformatsiya (Emax da) | mm | <0,5 | ||
| Maksimal qo’zg’alish kuchlanishi (Umax) | IN | 15 | ||
| RCP (Cn) | mV / V | 2 ± 0,1% | ||
| Nol balans | % Cn | <± 1,0 | ||
| Kirish empedansi | Ō | 385 ± 20 | ||
| Chiqish qarshiligi | Ō | 350 ± 3 | ||
| Izolyatsiyaga qarshilik | onam | > 500 | ||
| Kompensatsiyalangan ish diapazoni | ° S | -10 … + 40 | ||
| Ishlash harorati oralig’i | ° S | -40 … + 80 | ||
| Sensor materiali | Zanglamaydigan po’lat | |||
| Himoya klassi (EN60529 tasnifiga ko’ra) | IP68 | |||
| Kabel uzunligi | m | 5 | ||
| Kabel diametri | mm | 5 | ||
| Massa | kg | 2,1 – 4,2 – 7,56 | ||
| Paketning og’irligi va o’lchamlari | sm / kg | 11x33x8,5 – 24x41x9 / 2,2 – 4,3 – 8,1 |








Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.