Tenzometr HSC 40-60-100 t
HSC sensori modeli siqilish, o’lchash kuchi va massasi printsipi asosida yuqori aniqlik bilan ishlaydi, hatto og’ir yuklanishlarda ham yo’qolmaydi. Vertikal yoki gorizontal yuklar, shuningdek, qiyin ish sharoitlari HSC yuk xujayrasining funksionalligiga ta’sir qilmaydi. Korroziyaga qarshi bo’yoq bilan qoplangan po’lat korpus IP68 himoya darajasiga ega. Deformatsiya o’lchagichlar zanglamaydigan po’latdan yasalgan plastinka bilan himoyalangan.
Qo’llashning asosiy sohasi – avtomatik tortish tizimlari, vagon yoki avtomobil tarozilari, tanklarni tortish tizimlari.
| Model | Nominal yuk | Minimal interval | Maksimal ortiqcha yuk |
| HSC 40 | 40 000 kg | 8000 gr | 60 000 kg |
| HSC 60 | 60 000 kg | 12000 gr | 90 000 kg |
| HSC 100 | 100 000 kg | 20 000 g | 150 000 kg |
| HSC 200 | 200 000 kg | 120 000 g | 300 000 kg |
| HSC 20 OIML R60 standartlariga javob bermaydi | |||
| Nominal yuk (Emax) | kg | 40000, 60000, 100000, 200000 |
| Aniqlik klassi (OIML R 60) | C1 c3 | |
| Sinf bo’yicha diskretlik ( n LC ) | 1000 3000 | |
| Minimal tortish oralig’i (V min ) | Emax / 3500 Emax / 6750 | |
| Umumiy xato | % Emaks | ≤ ± 0,05 ≤ ± 0,02 |
| Nolga qaytish xatosi (DR) | % Emaks | 0,0039 |
| Minimal yuk | % Emaks | 0 |
| Maksimal ortiqcha yuk | % Emaks | 150 |
| Ruxsat etilgan gorizontal ortiqcha yuk | % Emaks | 100 |
| Vayron qiluvchi ortiqcha yuk | % Emaks | 300 |
| Deformatsiya (Emax da) | mm | ≤0,3 |
| Maksimal qo’zg’alish kuchlanishi (Umax) | IN | 15 |
| RCP (Cn) | mV / V | 2 ± 0,1% |
| Nol balans | % Cn | ≤ ± 1,0 |
| Kirish empedansi | Ō | 385 ± 20 |
| Chiqish qarshiligi | Ō | 350 ± 3 |
| Izolyatsiyaga qarshilik | MŌ | ≥500 |
| Kompensatsiyalangan ish diapazoni | ° S | -10 … + 40 |
| Ishlash harorati oralig’i | ° S | -40 … + 80 |
| Sensor materiali | po’lat | |
| Himoya klassi (EN60529 tasnifiga ko’ra) | IP68 | |
| Kabel uzunligi | m | 13 |
| Kabel diametri | mm | 8 |
| Massa | kg | 22.5 |
| Paketning og’irligi va o’lchamlari | sm / kg | 25 x 33 x 23 / 24,5 |









Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.