Raqamli deformatsiya o’lchagich CAD 10-20-30 t
Zanglamaydigan po’latdan yasalgan korpus. SAPR deformatsiya o’lchagichi avtomobil, platforma va boshqa tarozilar va tortish tizimlarida ishlatilganda og’ir yuklarda ishlash uchun mo’ljallangan.
Platformada yuklarni siljitishni kalibrlash uchun o’rnatilgan tizim. O’rnatilgan yorug’lik deformatsiya o’lchagichning korpusga to’g’ri o’rnatilishini ko’rsatadi (ikki o’qda o’rnatilgan transportyor).
Avtomobil tarozilarini yuklash platformasining asosiy muammolari platformaning termal kengayishi va deformatsiyasidir. Platformaning geometrik o’lchamlarining o’zgarishi sababli, deformatsiya o’lchagichni o’rnatish burchagi o’zgaradi. Sensor qat’iy vertikal ravishda o’rnatilishi kerak. Sensorning o’qdan og’ishini aniqlash uchun patentlangan o’rnatilgan tizim tufayli tortishning aniqligi ortadi.
SAPR deformatsiya o’lchagichi boshqa ustunli turdagi deformatsiya o’lchagichlarga qaraganda 80% lateral yuklarga chidamli.
Raqamli SAPR kuchlanish o’lchagichining afzalliklari:
- OIML R60 sertifikatiga ega.
- To’liq payvandlangan qurilish.
- Yon yuklardan 100% himoya.
- 300% ortiqcha yuk himoyasi.
- Himoya darajasi IP68.
- Chaqmoqlardan himoya qilish.
- Elastomerlarga o’rnatish.
- RS485 interfeysi.
- Burchaklarni avtomatik kalibrlash.
- O’rnatilgan diagnostika.
- O’rnatilgan ADC 24 bit A / D.
| Nominal yuk (Emax) | t | 10, 20, 30 | ||||
| Aniqlik klassi (OIML R60) | C3 | C4 | C5 | C6 | ||
| Sinf bo’yicha diskretlik (nLC) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Minimal tortish oralig’i (Vmin) | Emax/10000 | Emax/20000 | Emax/20000 | Emax/40000 | ||
| Umumiy xato | % | ≤ ±0,02 ≤ ±0,012 ≤ ±0,012 ≤ ±0,01 | ||||
| Nolga qaytish xatosi (DR) | %Emaks | ≤ ±0,0166 | ≤ ±0,0125 | ≤ ±0,0100 | ≤ ±0,080 | |
| Minimal yuk | %Emaks | 150 | ||||
| Maksimal ortiqcha yuk | %Emaks | 100 | ||||
| Vayron qiluvchi ortiqcha yuk | %Emaks | 300 | ||||
| Deformatsiya (Emax da) | mm | ≤ 0,3 | ||||
| Maksimal qo’zg’alish kuchlanishi (Umax) | IN | 24 dekabr | ||||
| RCP (Cn) | ma | 100 | ||||
| Chiqish signali (nominal yukda) | Sayim | 200 000 | ||||
| Analog-raqamli konvertor (sigma-delta) | bit | 24 | ||||
| Analog-raqamli konvertorning tezligi | Hz | 1 yoki 200 | ||||
| Asinxron aloqa tezligi | Bod | 115 200 | ||||
| Ma’lumotlar interfeysi | Yarim dupleks | RS 485 | ||||
| Burchakni o’lchash xatosi | Daraja | 0.1 | ||||
| Nishab burchagi xatosini ko’rsatish | 2 dona 3 rangli LED | |||||
| Kuchlanishi | IN | 2500 | ||||
| Kompensatsiyalangan harorat oralig’i | °C | -10…+40 | ||||
| Ishlash harorati oralig’i | °C | -40…+70 | ||||
| Sensor materiali | Zanglamaydigan po’lat | |||||
| Himoya klassi (EN60529 tasnifiga ko’ra) | IP68 | |||||
| Og’irligi | kg | 8 | ||||









Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.