PWI FILL vazn regulyatori zanglamaydigan po’latdan yasalgan korpus
PWI-FILL – PWI seriyasining boshqaruvchisi dozalash, qoplarga to’ldirish va tushirish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo’ljallangan. Devorga o’rnatilgan yoki ish stoli tipidagi korpus zanglamaydigan po’latdan yasalgan, chang va namlikdan butunlay himoyalangan va agressiv ish muhiti bo’lgan sanoatda foydalanish uchun javob beradi.
Tegishli dasturiy ta’minot va signal kirishlari / chiqishlari mavjudligi sababli «barchasi birida» printsipi bo’yicha ishlab chiqarilgan PWI-FILL kontrolleri turli xil avtomatlashtirish tizimlari uchun o’zini o’zi ta’minlaydigan echimdir va uni yaratishni talab qilmaydi. qo’shimcha boshqaruv paneli.
Turli xil aloqa portlari mavjudligi sababli, boshqaruvchi turli xil elektron qurilmalar, masalan, PLC yoki kompyuter bilan birgalikda ishlatilishi mumkin.
PWI FILL vazn sozlagichining xususiyatlari:
- IP65 himoya darajasiga ega zanglamaydigan po’latdan yasalgan korpus
- 6-bitli LED ommaviy displey
- «Tare», «Nol», «Funktsiya» tugmalari
- Chang va namlikdan himoyalangan kalitlar, membrana bilan yopilgan
- RS232 seriyali port
- «Quruq kontakt» turidagi 4 ta o’rni chiqishi
| Sezuvchanlik | |||
| Tekshirish oraliqlari soni (aniqlik klassi) | 6000d (III) | ||
| Kirish sezgirligi | 0,5 mkV / tushirish | ||
| Xato | 1,2 sahifalar / min / ° C | ||
| Ko’rsatkichlarning harorat barqarorligi | 24 bitli Sigma-Delta | ||
| ACT | 0,005% | ||
| Raqamli filtr | O’zgaruvchan sonli o’rtacha | ||
| Chastotasi | 12-100 Gts | ||
| Sensorlar | |||
| Sensorlarning maksimal soni | 8 dona (350 Ō) | ||
| Tenzometrlarning ish koeffitsienti | ± 10mV / V | ||
| Ta’minot kuchlanishi | 10V to’g’ridan-to’g’ri oqim | ||
| Atrof-muhit | |||
| Ishlash harorati diapazoni (MOZM tomonidan tasdiqlangan) | -10 ° C + 40 ° S | ||
| Saqlash harorati oralig’i | -20 ° C + 70 ° S | ||
| Ta’minot kuchlanishi va amper | 220-240 V AC / 12-36 V doimiy – 10 Vt | ||
| Tugmachani boshqarish va displey | |||
| Tugmachani boshqarish | Membranali himoyalangan chang va namlikdan himoyalangan 6 ta kalit | ||
| Og’irlikni ko’rsatish | 20 mm, 7 ta segment, 6 ta raqam, LED | ||
| Funktsional displey | «kg» ko’rsatkichlari, yukning harakatsizligi, nol darajasi | ||
| Dastur ekrani | – | ||
| Korpus | |||
| Materiallar va himoya klassi | Zanglamaydigan po’lat, IP65 | ||
| Massa | 3,6 kg | ||
| Paketning o’lchamlari va og’irligi | 4,2 kg, 32x35x17,5 sm | ||
| Aloqa | |||
| Seriyali port |
|
||
| Parallel printer porti |
|
||
| Ikkilik chiqish (BCD) |
|
||
| Tashqi displeyga chiqish | |||
| Tashqi displeyga chiqish |
|
||
| Analog chiqish |
|
* Raqamli port va BCD chiqishi bir vaqtning o’zida ishlatilmaydi.








Fikr-mulohazalar
Baho berilmagan.